Ceny ojazdených áut na Slovensku
Za koľko sa na Slovensku predávajú ojazdené autá? Prehľad mediánových ponukových cien z 186 aktuálnych inzerátov z bazos.sk, zozbieraných 28. 9. 2026 — podľa značky, veku, nájazdu, paliva a prevodovky.
Ceny podľa značky
Najčastejšie inzerovanou značkou je Škoda (47 z 186 inzerátov) s mediánom ceny 14 990 €. Značky s aspoň 3 inzerátmi, zoradené podľa počtu.
| Značka | Medián ceny | Medián nájazdu | Medián roku | Inzerátov |
|---|---|---|---|---|
| Škoda | 14 990 € | 176 200 km | 2019 | 47 |
| Volkswagen | 14 999 € | 172 140 km | 2018 | 41 |
| Audi | 14 225 € | 165 141 km | 2017 | 14 |
| Seat | 14 245 € | 175 976 km | 2018 | 10 |
| Mercedes-Benz | 38 000 € | 324 825 km | 2013 | 9 |
| Cupra | 24 500 € | 73 992 km | 2023 | 7 |
| BMW | 13 400 € | 260 000 km | 2016 | 7 |
| Ford | 13 490 € | 73 192 km | 2019 | 7 |
| Nissan | 13 795 € | 73 220 km | 2018 | 4 |
| Opel | 12 895 € | 135 734 km | 2021 | 4 |
| Peugeot | 5 990 € | 214 687 km | 2016 | 3 |
| Hyundai | 17 990 € | 84 221 km | 2021 | 3 |
| Suzuki | 15 499 € | 88 256 km | 2020 | 3 |
Ako cena klesá s vekom
Najväčšiu časť hodnoty stráca auto v prvých rokoch. Porovnajte mediány cien podľa veku auta v čase zberu.
| Vek auta | Medián ceny | Medián nájazdu | Medián roku | Inzerátov |
|---|---|---|---|---|
| Do 3 rokov | 22 740 € | 99 000 km | 2023 | 18 |
| 4 – 7 rokov | 16 495 € | 162 141 km | 2021 | 64 |
| 8 – 12 rokov | 13 395 € | 171 085 km | 2016 | 60 |
| 13 a viac rokov | 6 740 € | 216 124 km | 2010 | 44 |
Cena podľa nájazdu
| Nájazd | Medián ceny | Medián nájazdu | Medián roku | Inzerátov |
|---|---|---|---|---|
| Do 50 000 km | 19 495 € | 18 513 km | 2022 | 14 |
| 50 – 100 tis. km | 16 490 € | 85 500 km | 2020 | 17 |
| 100 – 200 tis. km | 14 999 € | 167 500 km | 2019 | 108 |
| Nad 200 000 km | 9 950 € | 246 000 km | 2013 | 47 |
Palivo a prevodovka
Dieselové autá sa ponúkajú za medián 14 490 €, benzínové za 13 395 €. Pri porovnaní však hrá rolu aj vek a nájazd — pozrite sa na medián roku výroby a nájazdu v tabuľke.
| Palivo | Medián ceny | Medián nájazdu | Medián roku | Inzerátov |
|---|---|---|---|---|
| Nafta (diesel) | 14 490 € | 179 000 km | 2017 | 125 |
| Benzín | 13 395 € | 143 446 km | 2018 | 52 |
| Hybrid | 17 650 € | 139 764 km | 2022 | 6 |
| Elektro | 24 485 € | 120 000 km | 2021 | 3 |
Autá s automatickou prevodovkou majú medián ceny 15 499 €, teda o 35 % viac než manuály (11 490 €).
| Prevodovka | Medián ceny | Medián nájazdu | Medián roku | Inzerátov |
|---|---|---|---|---|
| Automat | 15 499 € | 171 500 km | 2019 | 141 |
| Manuál | 11 490 € | 174 059 km | 2013 | 45 |
Otestujte svoj odhad
V móde Autá tipujete cenu presne týchto inzerátov podľa fotiek, roku, nájazdu a paliva.
Hrať Hádaj cenu áutAko čísla vznikli
Štatistiky počítame z 186 inzerátov ojazdených áut z bazos.sk, ktoré hra Hádaj cenu zozbierala 28. 9. 2026. Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o skutočné predajné ceny — tie bývajú zvyčajne o niekoľko percent nižšie. Používame medián (prostrednú hodnotu), ktorý na rozdiel od priemeru neskreslí pár extrémne drahých alebo lacných inzerátov. Vzorka je menšia ako pri nehnuteľnostiach, preto berte čísla pri menej zastúpených značkách orientačne. Skupiny s menej ako 3 inzerátmi neuvádzame. Stránka sa aktualizuje každý deň s novým zberom dát.