Ceny bytov a domov na Slovensku
Koľko stojí byt alebo dom na Slovensku? Prehľad mediánových ponukových cien z 1 498 aktuálnych inzerátov z nehnutelnosti.sk, zozbieraných 28. 9. 2026. Rozdelené podľa krajov, počtu izieb, stavu nehnuteľnosti aj jednotlivých miest.
Ceny nehnuteľností podľa krajov
Najdrahší je Bratislavský kraj s mediánom 4 280 € za m², najlacnejší Prešovský kraj s 2 230 € za m² — rozdiel 1,9-násobný. Kliknutím na kraj zobrazíte detail s cenami podľa izieb a miest.
| Kraj | Medián €/m² | Medián ceny | Inzerátov |
|---|---|---|---|
| Bratislavský kraj | 4 280 € | 310 000 € | 231 |
| Trnavský kraj | 3 150 € | 235 000 € | 171 |
| Košický kraj | 3 057 € | 194 995 € | 238 |
| Žilinský kraj | 3 038 € | 250 000 € | 137 |
| Nitriansky kraj | 2 686 € | 199 980 € | 117 |
| Trenčiansky kraj | 2 617 € | 194 200 € | 156 |
| Banskobystrický kraj | 2 422 € | 179 990 € | 261 |
| Prešovský kraj | 2 230 € | 160 000 € | 187 |
Ceny bytov podľa počtu izieb
Menšie byty majú spravidla vyššiu cenu za m² — kuchyňa a kúpeľňa stoja podobne v garsónke aj v 4-izbovom byte, takže sa rozpočítajú na menej metrov.
| Dispozícia | Medián €/m² | Medián ceny | Inzerátov |
|---|---|---|---|
| 1 izb. | 4 141 € | 139 900 € | 117 |
| 2 izb. | 3 361 € | 184 900 € | 301 |
| 3 izb. | 2 968 € | 219 000 € | 466 |
| 4 izb. | 3 242 € | 319 490 € | 152 |
| 5 izb. | 3 206 € | 520 000 € | 12 |
Novostavba alebo pôvodný stav?
Novostavby sa ponúkajú za medián 3 544 € za m², teda o 100 % viac než nehnuteľnosti v pôvodnom stave (1 772 € za m²). Rekonštrukcia sa do ceny premieta, no rozdiel medzi regiónmi je často väčší než rozdiel medzi stavmi.
| Stav | Medián €/m² | Medián ceny | Inzerátov |
|---|---|---|---|
| Vo výstavbe | 3 850 € | 255 650 € | 77 |
| Novostavba | 3 544 € | 280 990 € | 447 |
| Kompletná rekonštrukcia | 3 025 € | 205 000 € | 397 |
| Čiastočná rekonštrukcia | 2 292 € | 180 000 € | 327 |
| Pôvodný stav | 1 772 € | 162 750 € | 216 |
Najdrahšie mestá a mestské časti
Mestá a mestské časti s aspoň 5 inzerátmi, zoradené podľa mediánu ceny za m².
| Obec / časť | Medián €/m² | Medián ceny | Inzerátov |
|---|---|---|---|
| Bratislava-Staré Mesto | 5 423 € | 449 000 € | 49 |
| Bratislava-Nové Mesto | 4 537 € | 289 000 € | 28 |
| Košice-Juh | 4 279 € | 225 000 € | 27 |
| Bratislava-Ružinov | 4 269 € | 324 950 € | 38 |
| Bratislava-Lamač | 4 186 € | 187 000 € | 5 |
| Bratislava-Petržalka | 4 156 € | 280 990 € | 33 |
| Bratislava-Dúbravka | 4 048 € | 230 000 € | 25 |
| Bratislava-Rača | 4 008 € | 252 450 € | 8 |
| Košice-Sever | 3 980 € | 228 245 € | 28 |
| Bratislava-Karlova Ves | 3 920 € | 287 400 € | 12 |
Najlacnejšie mestá a mestské časti
| Obec / časť | Medián €/m² | Medián ceny | Inzerátov |
|---|---|---|---|
| Medzilaborce | 637 € | 51 950 € | 8 |
| Poltár | 862 € | 67 500 € | 18 |
| Gelnica | 892 € | 95 000 € | 15 |
| Snina | 964 € | 75 000 € | 41 |
| Stropkov | 1 311 € | 84 000 € | 16 |
| Rimavská Sobota | 1 321 € | 97 000 € | 73 |
| Krupina | 1 432 € | 290 000 € | 19 |
| Trebišov | 1 495 € | 133 000 € | 65 |
| Svidník | 1 676 € | 154 000 € | 11 |
| Prešov | 2 551 € | 182 900 € | 111 |
Otestujte svoj odhad
Myslíte si, že už odhadnete cenu bytu na prvý pohľad? V hre Hádaj cenu tipujete ceny presne týchto inzerátov — s fotkami, výmerou a polohou na mape. Postup krok za krokom nájdete v návodoch Ako odhadnúť cenu bytu a Ako odhadnúť cenu domu.
Hrať Hádaj cenu bytovAko čísla vznikli
Štatistiky počítame z 1 498 inzerátov bytov a domov z nehnutelnosti.sk, ktoré hra Hádaj cenu zozbierala 28. 9. 2026. Ide o ponukové ceny z inzerátov, nie o skutočné predajné ceny — tie bývajú zvyčajne o niekoľko percent nižšie. Používame medián (prostrednú hodnotu), ktorý na rozdiel od priemeru neskreslí pár extrémne drahých alebo lacných inzerátov. Cenu za m² počítame len z inzerátov s uvedenou výmerou a vynechávame zjavné preklepy (menej ako 300 € alebo viac ako 20 000 € za m²). Skupiny s menej ako 5 inzerátmi neuvádzame. Stránka sa aktualizuje každý deň s novým zberom dát.